Anno | Vincitore – Nazione | Auto | Tempo |
---|---|---|---|
1966 | “Sangrylà” – ITA | Alfa Romeo TZ1 | 8’ 10” |
1967 | “Gano” – ITA | Porsche Carrera 6 | 7’ 50” |
1968 | Franco Pilone – ITA | Porsche Carrera 6 | 7’ 47” |
1969 | Franco Pilone – ITA | Fiat Abarth 2000 | 7’ 12” |
1970 | Giuseppe Marotta – ITA | Alfa Romeo GTA | 8’ 05” |
1971 | Franco Pilone – ITA | Fiat Abarth | 6’ 41” |
1972 | Mauro Nesti – ITA | Chevron B21 | 6’ 29” |
1973 | Mauro Nesti – ITA | March BMW | 6’ 19” |
1974 | Mauro Nesti – ITA | Lola T294 BMW | 6’ 32” |
1975 | Michel Pignard – FRA | March BMW | 6’ 13” |
1976 | Mauro Nesti – ITA | Chevron Cosworth | 7’ 31” |
1977 | Gianni Varese – ITA | Osella BMW | 6’ 25” |
1978 | Mauro Nesti – ITA | Lola BMW | 6’ 06”93 |
1979 | Mario Casciaro – ITA | Osella 6 BMW | 6’ 26” |
1980 | Michel Pignard – FRA | Toj BMW | 6’ 06”74 |
1981 | Mauro Nesti – ITA | Osella PA8 BMW | 6’ 08” |
1982 | Mauro Nesti – ITA | Osella PA8 BMW | 6’ 06”52 |
1983 | Mauro Nesti – ITA | Osella PA9 BMW | 6’ 02” |
1984 | Mauro Nesti – ITA | Osella PA10 BMW | 5’ 58” |
1985 | Mauro Nesti – ITA | Osella PA9 BMW | 5’ 56” |
1986 | Mauro Nesti – ITA | Osella BMW | 6’ 03” |
1987 | Franco Pilone – ITA | Osella BMW | 6’ 34” |
1988 | Mauro Nesti – ITA | Osella BMW | 6’ 00” |
1989 | Maurizio Iacoangeli – ITA | Alfa 75 | 8’ 05” |
1990 | Mauro Nesti – ITA | Osella BMW | 6’ 04” |
1991 | Mauro Nesti – ITA | Osella BMW | 5’ 55”81 |
1992 | Pasquale Irlando – ITA | Osella BMW | 5’ 55”26 |
1993 | Pablo Ezgozkue – SPA | Osella PA9 | 5’ 52”61 |
1994 | Pablo Ezgozkue – SPA | Osella PA10 | 5’ 51”61 |
1995 | Pasquale Irlando – ITA | Osella PA20 | 5’ 47”59 |
1996 | Pasquale Irlando – ITA | Osella PA20 | 5’ 46”19 |
1997 | Mirko Savoldi – ITA | Lucchini BMW | 5’ 41”94 |
1998 | Pasquale Irlando – ITA | Osella PA20 | 5’ 44”26 |
1999 | Pasquale Irlando – ITA | Osella PA20S | 5’ 37”97 |
2000 | Pasquale Irlando – ITA | Osella PA20S | 5’ 52”37 |
2001 | Domenico Scola – ITA | Osella | 7’ 49”85 (2 manches) |
2002 | Franz Tschager – ITA | Osella Garda Kart | 5’ 50”40 |
2003 | Simone Faggioli – ITA | Osella PA20S | 5’ 45”50 |
2004 | Simone Faggioli – ITA | Osella PA20S | 6’ 02”00 |
2005 | Zardo Denny – ITA | Osella PA20S | 6’ 01”84 |
2006 | Pasquale Irlando – ITA | Osella PA21 Honda | 6’ 04”62 |
2007 | Ander Vilarino – SPA | Reynard | 5’ 31”02 |
2008 | Zardo Denny – ITA | Reynard V8 F. Nippon | 5’ 34”006 |
2009 | Simone Faggioli – ITA | Osella Fa30 Zytek | 5’ 23”812 |
2010 | Simone Faggioli – ITA | Osella Fa30 Zytek | 5’ 01”27 – su 14.275 mt |
2011 | Marco Iacoangeli – ITA | BMW 320 I | 6’ 21”87 – su 14.700 mt |
2012 | non disputata | non disputata | non disputata |
2013 | Cristian Merli – ITA | Osella PA 21 /S | 5’ 31”77 |
2014 | Simone Faggioli – ITA | Norma M20 FC Zytech | 5’21”39 |
2015 | Simone Faggioli – ITA | Norma M20 FC Zytech | 4’46”36 * |
2016 | non disputata | non disputata | non disputata |
2017 | Enrico Maione | Osella PA 21 EVO | 5’28″02 (2 manches) ** |
2018 | Angelo Marino | Lola B99/50 Zytek | 5’06″41 * |
2019 | Omar Magliona | Osella PA 2000 | 2’55″99 *** |
2020 | non disputata | non disputata | non disputata |
2021 | non disputata | non disputata | non disputata |
2022 | Simone Faggioli | Zytech Norma Bardahl M20 | 4’51.17* |
2023 | Simone Faggioli | Zytech Norma Bardahl M20 | 4’48.72* |
Si fa presente che nelle edizioni del 1949–1950–1951 il percorso era lungo Km. 19.100 con partenza ubicata davanti all’ingresso dell’allora Ospedale
Psichiatrico.
Fino al 2014 la competizione si è svolta per una lunghezza di 15 Km:
– partenza da Loc Lisciano – Km 5.400 della SS 4 Bis del TERMINILLO
– arrivo a Loc. Campoforogna – Km 20.400 della SS 4 Bis del TERMINILLO
* 2015 , 2018 2022 Gara accorciata- Arrivo prima di Pian de Valli al km. 18+850, lunghezza percorso km 13,450
** 2017 – Gara accorciata – arrivo prima di Pian di Rosce al km. 12+150, lunghezza percorso km 6,750 ( 2 manches )
*** 2019 – Gara accorciata causa maltempo – lunghezza percorso km 8,05